EXIM DOVİZ Detayları

EXIM - Ödeme planı ve maliyet dökümü.

Toplam Geri Ödeme

$45,000.00

Ödenen Faiz

$0.00

Toplam Ödeme: $0.00
Kalan Faiz

$0.00

Kalan Borç: $45,000.00
Taksit Durumu

0 / 10

Ödeme Takvimi
10 Ay Taksit
No Vade Tarihi Taksit Tutarı Ana Para Faiz Durum İşlem
1 4/14/2026 $1,811.25 $0.00 $0.00 Bekliyor
2 10/14/2026 $6,831.38 $5,000.00 $0.00 Bekliyor
3 4/14/2027 $6,592.11 $5,000.00 $0.00 Bekliyor
4 10/14/2027 $6,408.75 $5,000.00 $0.00 Bekliyor
5 4/14/2028 $6,207.50 $5,000.00 $0.00 Bekliyor
6 10/14/2028 $6,017.43 $5,000.00 $0.00 Bekliyor
7 4/14/2029 $5,796.06 $5,000.00 $0.00 Bekliyor
8 10/14/2029 $5,603.75 $5,000.00 $0.00 Bekliyor
9 4/14/2030 $5,404.75 $5,000.00 $0.00 Bekliyor
10 10/14/2030 $5,200.13 $5,000.00 $0.00 Bekliyor
An unhandled error has occurred. Reload 🗙