ÜRETKEN İŞLETME İHTİYAÇ Detayları

VAKIFBANK - Ödeme planı ve maliyet dökümü.

Toplam Geri Ödeme

₺1,421,030.31

Ödenen Faiz

₺488,350.90

Toplam Ödeme: ₺1,124,982.21
Kalan Faiz

₺32,679.41

Kalan Borç: ₺296,048.10
Taksit Durumu

19 / 24

Ödeme Takvimi
24 Ay Taksit
No Vade Tarihi Taksit Tutarı Ana Para Faiz Durum İşlem
1 8/30/2024 ₺59,209.59 ₺22,939.59 ₺36,270.00 Ödendi
2 9/30/2024 ₺59,209.59 ₺23,864.06 ₺35,345.53 Ödendi
3 10/30/2024 ₺59,209.59 ₺24,825.78 ₺34,383.81 Ödendi
4 11/30/2024 ₺59,209.59 ₺25,826.26 ₺33,383.33 Ödendi
5 12/30/2024 ₺59,209.59 ₺26,867.05 ₺32,342.54 Ödendi
6 1/30/2025 ₺59,209.59 ₺27,949.80 ₺31,259.79 Ödendi
7 2/28/2025 ₺59,209.59 ₺29,076.17 ₺30,133.42 Ödendi
8 3/30/2025 ₺59,209.59 ₺30,247.94 ₺28,961.65 Ödendi
9 4/30/2025 ₺59,209.59 ₺31,466.93 ₺27,742.66 Ödendi
10 5/30/2025 ₺59,209.59 ₺32,735.05 ₺26,474.54 Ödendi
11 6/30/2025 ₺59,209.59 ₺34,054.27 ₺25,155.32 Ödendi
12 7/30/2025 ₺59,209.59 ₺35,426.66 ₺23,782.93 Ödendi
13 8/30/2025 ₺59,209.59 ₺36,854.36 ₺22,355.23 Ödendi
14 9/30/2025 ₺59,209.59 ₺38,339.59 ₺20,870.00 Ödendi
15 10/30/2025 ₺59,209.59 ₺39,884.67 ₺19,324.92 Ödendi
16 11/30/2025 ₺59,209.59 ₺41,492.02 ₺17,717.57 Ödendi
17 12/30/2025 ₺59,209.59 ₺43,164.15 ₺16,045.44 Ödendi
18 1/30/2026 ₺59,209.59 ₺44,903.67 ₺14,305.92 Ödendi
19 2/28/2026 ₺59,209.59 ₺46,713.29 ₺12,496.30 Ödendi
20 3/30/2026 ₺59,209.59 ₺48,595.83 ₺10,613.76 Bekliyor
21 4/30/2026 ₺59,209.59 ₺50,554.24 ₺8,655.35 Bekliyor
22 5/30/2026 ₺59,209.59 ₺52,591.58 ₺6,618.01 Bekliyor
23 6/30/2026 ₺59,209.59 ₺54,711.02 ₺4,498.57 Bekliyor
24 7/30/2026 ₺59,209.74 ₺56,916.02 ₺2,293.72 Bekliyor
An unhandled error has occurred. Reload 🗙