KOBİ AVANTAJ Detayları

HALKBANK - Ödeme planı ve maliyet dökümü.

Toplam Geri Ödeme

₺3,202,128.09

Ödenen Faiz

₺1,097,232.69

Toplam Ödeme: ₺2,401,596.00
Kalan Faiz

₺104,895.40

Kalan Borç: ₺800,532.09
Taksit Durumu

18 / 24

Ödeme Takvimi
24 Ay Taksit
No Vade Tarihi Taksit Tutarı Ana Para Faiz Durum İşlem
1 10/2/2024 ₺133,422.00 ₺50,088.00 ₺83,334.00 Ödendi
2 11/2/2024 ₺133,422.00 ₺52,175.02 ₺81,246.98 Ödendi
3 12/2/2024 ₺133,422.00 ₺54,348.99 ₺79,073.01 Ödendi
4 1/2/2025 ₺133,422.00 ₺56,613.55 ₺76,808.45 Ödendi
5 2/2/2025 ₺133,422.00 ₺58,972.47 ₺74,449.53 Ödendi
6 3/2/2025 ₺133,422.00 ₺61,429.68 ₺71,992.32 Ödendi
7 4/2/2025 ₺133,422.00 ₺63,989.27 ₺69,432.73 Ödendi
8 5/2/2025 ₺133,422.00 ₺66,655.51 ₺66,766.49 Ödendi
9 6/2/2025 ₺133,422.00 ₺69,432.84 ₺63,989.16 Ödendi
10 7/2/2025 ₺133,422.00 ₺72,325.90 ₺61,096.10 Ödendi
11 8/2/2025 ₺133,422.00 ₺75,339.50 ₺58,082.50 Ödendi
12 9/2/2025 ₺133,422.00 ₺78,478.67 ₺54,943.33 Ödendi
13 10/2/2025 ₺133,422.00 ₺81,748.64 ₺51,673.36 Ödendi
14 11/2/2025 ₺133,422.00 ₺85,154.87 ₺48,267.13 Ödendi
15 12/2/2025 ₺133,422.00 ₺88,703.01 ₺44,718.99 Ödendi
16 1/2/2026 ₺133,422.00 ₺92,399.00 ₺41,023.00 Ödendi
17 2/2/2026 ₺133,422.00 ₺96,248.99 ₺37,173.01 Ödendi
18 3/2/2026 ₺133,422.00 ₺100,259.40 ₺33,162.60 Ödendi
19 4/2/2026 ₺133,422.00 ₺104,436.91 ₺28,985.09 Bekliyor
20 5/2/2026 ₺133,422.00 ₺108,788.48 ₺24,633.52 Bekliyor
21 6/2/2026 ₺133,422.00 ₺113,321.37 ₺20,100.63 Bekliyor
22 7/2/2026 ₺133,422.00 ₺118,043.13 ₺15,378.87 Bekliyor
23 8/2/2026 ₺133,422.00 ₺122,961.63 ₺10,460.37 Bekliyor
24 9/2/2026 ₺133,422.09 ₺128,085.17 ₺5,336.92 Bekliyor
An unhandled error has occurred. Reload 🗙