KGF GENEL DESTEK Detayları

VAKIFBANK - Ödeme planı ve maliyet dökümü.

Toplam Geri Ödeme

₺1,021,060.56

Ödenen Faiz

₺276,184.20

Toplam Ödeme: ₺553,074.47
Kalan Faiz

₺94,876.36

Kalan Borç: ₺467,986.09
Taksit Durumu

13 / 24

Ödeme Takvimi
24 Ay Taksit
No Vade Tarihi Taksit Tutarı Ana Para Faiz Durum İşlem
1 3/7/2025 ₺42,544.19 ₺16,674.19 ₺25,870.00 Ödendi
2 4/7/2025 ₺42,544.19 ₺17,337.82 ₺25,206.37 Ödendi
3 5/7/2025 ₺42,544.19 ₺18,027.87 ₺24,516.32 Ödendi
4 6/7/2025 ₺42,544.19 ₺18,745.38 ₺23,798.81 Ödendi
5 7/7/2025 ₺42,544.19 ₺19,491.44 ₺23,052.75 Ödendi
6 8/7/2025 ₺42,544.19 ₺20,267.20 ₺22,276.99 Ödendi
7 9/7/2025 ₺42,544.19 ₺21,073.84 ₺21,470.35 Ödendi
8 10/7/2025 ₺42,544.19 ₺21,912.58 ₺20,631.61 Ödendi
9 11/7/2025 ₺42,544.19 ₺22,784.70 ₺19,759.49 Ödendi
10 12/7/2025 ₺42,544.19 ₺23,691.53 ₺18,852.66 Ödendi
11 1/7/2026 ₺42,544.19 ₺24,634.45 ₺17,909.74 Ödendi
12 2/7/2026 ₺42,544.19 ₺25,614.90 ₺16,929.29 Ödendi
13 3/7/2026 ₺42,544.19 ₺26,634.37 ₺15,909.82 Ödendi
14 4/7/2026 ₺42,544.19 ₺27,694.42 ₺14,849.77 Bekliyor
15 5/7/2026 ₺42,544.19 ₺28,796.66 ₺13,747.53 Bekliyor
16 6/7/2026 ₺42,544.19 ₺29,942.77 ₺12,601.42 Bekliyor
17 7/7/2026 ₺42,544.19 ₺31,134.49 ₺11,409.70 Bekliyor
18 8/7/2026 ₺42,544.19 ₺32,373.64 ₺10,170.55 Bekliyor
19 9/7/2026 ₺42,544.19 ₺33,662.11 ₺8,882.08 Bekliyor
20 10/7/2026 ₺42,544.19 ₺35,001.87 ₺7,542.32 Bekliyor
21 11/7/2026 ₺42,544.19 ₺36,394.94 ₺6,149.25 Bekliyor
22 12/7/2026 ₺42,544.19 ₺37,843.46 ₺4,700.73 Bekliyor
23 1/7/2027 ₺42,544.19 ₺39,349.63 ₺3,194.56 Bekliyor
24 2/7/2027 ₺42,544.19 ₺40,915.74 ₺1,628.45 Bekliyor
An unhandled error has occurred. Reload 🗙