TEMİNATLI İHRACAT Detayları

İŞ BANKASI - Ödeme planı ve maliyet dökümü.

Toplam Geri Ödeme

₺3,334,550.07

Ödenen Faiz

₺1,316,599.31

Toplam Ödeme: ₺3,056,670.98
Kalan Faiz

₺17,950.76

Kalan Borç: ₺277,879.09
Taksit Durumu

22 / 24

Ödeme Takvimi
24 Ay Taksit
No Vade Tarihi Taksit Tutarı Ana Para Faiz Durum İşlem
1 6/14/2024 ₺138,939.59 ₺47,539.59 ₺91,400.00 Ödendi
2 7/14/2024 ₺138,939.59 ₺49,712.15 ₺89,227.44 Ödendi
3 8/14/2024 ₺138,939.59 ₺51,983.99 ₺86,955.60 Ödendi
4 9/14/2024 ₺138,939.59 ₺54,359.66 ₺84,579.93 Ödendi
5 10/14/2024 ₺138,939.59 ₺56,843.90 ₺82,095.69 Ödendi
6 11/14/2024 ₺138,939.59 ₺59,441.67 ₺79,497.92 Ödendi
7 12/14/2024 ₺138,939.59 ₺62,158.15 ₺76,781.44 Ödendi
8 1/14/2025 ₺138,939.59 ₺64,998.78 ₺73,940.81 Ödendi
9 2/14/2025 ₺138,939.59 ₺67,969.22 ₺70,970.37 Ödendi
10 3/14/2025 ₺138,939.59 ₺71,075.41 ₺67,864.18 Ödendi
11 4/14/2025 ₺138,939.59 ₺74,323.56 ₺64,616.03 Ödendi
12 5/14/2025 ₺138,939.59 ₺77,720.15 ₺61,219.44 Ödendi
13 6/14/2025 ₺138,939.59 ₺81,271.96 ₺57,667.63 Ödendi
14 7/14/2025 ₺138,939.59 ₺84,986.09 ₺53,953.50 Ödendi
15 8/14/2025 ₺138,939.59 ₺88,869.95 ₺50,069.64 Ödendi
16 9/14/2025 ₺138,939.59 ₺92,931.31 ₺46,008.28 Ödendi
17 10/14/2025 ₺138,939.59 ₺97,178.27 ₺41,761.32 Ödendi
18 11/14/2025 ₺138,939.59 ₺101,619.32 ₺37,320.27 Ödendi
19 12/14/2025 ₺138,939.59 ₺106,263.32 ₺32,676.27 Ödendi
20 1/14/2026 ₺138,939.59 ₺111,119.55 ₺27,820.04 Ödendi
21 2/14/2026 ₺138,939.59 ₺116,197.72 ₺22,741.87 Ödendi
22 3/14/2026 ₺138,939.59 ₺121,507.95 ₺17,431.64 Ödendi
23 4/14/2026 ₺138,939.59 ₺127,060.87 ₺11,878.72 Bekliyor
24 5/14/2026 ₺138,939.50 ₺132,867.46 ₺6,072.04 Bekliyor
An unhandled error has occurred. Reload 🗙